Results for Night Urban 6 - Brockhole & Cragwood - 11 Dec 2019 - Provisional

Course Results

Long

Results

4.3km 190m

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Jack Wright   M21 33:05   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
2nd Jeff Powell Davies BL M35 35:56 +2:51 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
3rd Alan Hartley BL M45 36:20 +3:15 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
4th Anthony Emmet LOC M40 36:33 +3:28 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
5th Katie Wright LOC W21 37:16 +4:11 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
6th Dai Bedwell DVO M50 38:30 +5:25 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
7th Francis Smith-Ward LOC M18 39:28 +6:23 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
8th Matthew Haddow LOC M18 42:37 +9:32 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
9th Loz Colyer LOC M45 42:39 +9:34 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
10th Alice Fellbaum   W21 42:55 +9:50 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
11th Simon Filmore LOC M60 44:24 +11:19 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
12th Andy Robinson LOC M65 51:47 +18:42 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
13th Chris Roberts SROC M60 52:47 +19:42 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
14th Derek Fryer LOC M65 54:37 +21:32 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
15th Joshua Jardine   M21 54:39 +21:34 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
16th Jerry Purkis LOC M60 56:43 +23:38 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
17th Jo Cleary LOC W55 57:01 +23:56 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
18th Ian Porter SROC M50 57:21 +24:16 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
19th Karen Parker BL W55 57:37 +24:32 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
20th Joanne Larty LOC W45 57:40 +24:35 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
21st Marvin Gibbs IND M12 58:50 +25:45 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
22nd Rebekah Beadle LOC W55 60:43 +27:38 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
23rd Tania Milnes SROC W40 62:24 +29:19 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
24th Lindsey Bayles LOC W55 64:01 +30:56 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
  Tom Simpson   M21 m31-39   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, F1
  Mike Hooper LOC M45 m30-39   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
  Nick Howlett LOC M50 m21   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
  Iain Smith-Ward LOC M50 w2   S1, 181, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 177, 174, 167, 197, 168, F1
  Katie Worlock   W21 m32-39   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, F1
  Kath Savage LOC W40 w35   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, 169, 186, 171, 172, 182, 174, 167, 197, 168, F1

Short

Results

2.9km 130m

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Jacob Roberts SROC M20 27:10   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
2nd Peter Scott LOC M14 37:44 +10:34 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
3rd Alison Hooper LOC W45 38:47 +11:37 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
4th Judy Burge LOC W60 40:41 +13:31 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
5th Alex Earley LOC W21 41:59 +14:49 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
6th Christine Kiddier BL W65 42:52 +15:42 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
7th Simon Cane LOC M70 45:07 +17:57 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
8th Christine Robinson LOC W60 47:30 +20:20 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
9th James Bellarby SROC M45 49:03 +21:53 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
10th Stephen Fellbaum MDOC M55 51:32 +24:22 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
11th Janet Nash LOC W65 52:18 +25:08 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
12th Helen Hooper LOC W50 55:59 +28:49 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
13th Rowan Purkis LOC W65 63:08 +35:58 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
14th Patty & Sarah HELM W50 65:09 +37:59 S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
15th Hazel Gibbs LOC W70 71:59 +44:49 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
16th Wyn Clayton   W70 85:47 +58:37 S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
  Martin Bagness WAROC M55 w29   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, F1
  David Day CLARO M70 m13-29   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, F1
  Lindsay Harrod HELM W50 m25-29   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, F1
  Ed Key IND M40 w29   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, F1
  Team McLoud IND M12 m9   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
  Tess Gibbs IND W10 m10   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
  David Corp LOC M65 m22-29   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, F1
  Evelyn Morgan LOC W70 m20   S1, 181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1
  Judith Filmore LOC W60 w8 rtd   S1, 181, 188, 175, 172, 173, 188, 179, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 184, 183, 185, 196
  Keith Tonkin BL M60 mS   181, 188, 179, 176, 177, 178, 189, 170, 191, 192, 193, 194, 195, 190, 189, 182, 188, 175, 172, 173, 188, 184, 183, 185, 196, 166, 187, 168, 180, F1