Results for Sprint B - 11 Sep 2019 - Provisional

...return to index

Course Results

Sprint B

Results

2.14km

Pos Name Club Age Class Class Time Behind Controls, in order visited
1st Rowan Capper LOC M21 Sprint 12:00   S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
2nd Matthew Rooke LOC M21 Sprint 13:17 +1:17 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
3rd Dai Bedwell DVO M50 Sprint 13:26 +1:26 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
4th Graham Patten WAROC M55 Sprint 13:54 +1:54 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
5th Louis Morris WCOC M18 Sprint 14:33 +2:33 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
6th Loz Colyer LOC M45 Sprint 14:36 +2:36 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
7th Rebecca Rooke SROC W21 Sprint 15:09 +3:09 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
8th Graham Capper LOC M60 Sprint 15:59 +3:59 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
9th Iain Smith-Ward LOC M50 Sprint 16:26 +4:26 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
10th Karen Parker BL W55 Sprint 16:52 +4:52 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
11th Dan Parker BL M55 Sprint 17:07 +5:07 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
12th Joseph Murphy SROC M50 Sprint 17:09 +5:09 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
13th Alice Fellbaum   W21 Sprint 17:12 +5:12 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
14th Chris Roberts SROC M60 Sprint 17:14 +5:14 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
15th Tania Milnes SROC W40 Sprint 17:33 +5:33 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
16th Chris Heppenstall LOC M40 Sprint 17:50 +5:50 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
17th Richard Towler LOC M70 Sprint 18:05 +6:05 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
18th Rebekah Beadle LOC W55 Sprint 18:20 +6:20 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
19th Derek Fryer LOC M65 Sprint 18:22 +6:22 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
20th Julia Laverack WAROC W55 Sprint 18:38 +6:38 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
21st Cate Matthew SROC W14 Sprint 18:53 +6:53 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
22nd Lindsey Bayles LOC W55 Sprint 19:50 +7:50 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
23rd Liz Heaton LOC W35 Sprint 19:54 +7:54 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
24th Andrew Bell CARTMEL   Sprint 19:55 +7:55 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
25th Alex Matthew SROC M16 Sprint 20:19 +8:19 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
26th Alison Hooper LOC W45 Sprint 21:11 +9:11 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
27th Fiona Newby LOC W20 Sprint 22:44 +10:44 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
28th Janet Nash LOC W65 Sprint 23:14 +11:14 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
29th Steve Brockbank LOC M70 Sprint 23:27 +11:27 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
30th Judy Burge LOC W60 Sprint 23:36 +11:36 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
31st Jo Matthew SROC W45 Sprint 24:05 +12:05 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
32nd Ian Wilson LOC M45 Sprint 24:27 +12:27 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
33rd Judith Filmore LOC W60 Sprint 27:13 +15:13 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
34th Carol McNeill LOC W75 Sprint 27:49 +15:49 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
35th Kath Savage IND W40 Sprint 29:33 +17:33 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
36th Rowan Purkis LOC W65 Sprint 31:20 +19:20 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
37th Dave Walton LOC M65 Sprint 31:48 +19:48 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
38th Lewi Sharp CARTMEL   Sprint 32:49 +20:49 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
39th Mike Atherton LOC M75 Sprint 35:50 +23:50 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
40th David Rosen SROC M65 Sprint 41:12 +29:12 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
41st Matthew Barker CARTMEL   Sprint 41:38 +29:38 S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
42nd Margaret Buckley LOC W70 Sprint 53:03 +41:03 S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
  Andrew Bell BL M65 Sprint m13-24   S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, F
  Andrew Bell BL M65 Sprint m1-11 m13 m17   S, 168, 195, 191, 184, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
  Claire Boothroyd WCOC W50 Sprint m12-24   S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
  Erin Hathorn CARTMEL   Sprint m4-15 m17-24   S, 182, 193, 195, 176, F
  Alex O'Donovan LOC M20 Sprint w17   S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
  Callum Nicol CARTMEL   Sprint m15-24   S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, F
  Mike Hooper LOC M45 Sprint w9   S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F
  Alice Walmsley CARTMEL   Sprint m4-15 m18-24   S, 182, 193, 195, 176, 180, F
  Christopher Wilson LOC M16 Sprint w3 w7   S, 182, 193, 180, 171, 186, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
  James Roy CARTMEL   Sprint m13-24   S, 182, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, F
  John Williamson IND M12 Sprint w3   S, 182, 193, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, 168, 193, 195, 191, 184, 170, 185, 198, 179, 178, 187, 177, 183, F
  Miriam Rosen SROC W70 Sprint w7   S, 182, 193, 195, 191, 184, 170, 198, 179, 178, 187, 177, 183, 168, 193, 176, 180, 171, 186, 188, 169, 199, 194, 183, F

UVHS Sprint

Results

Pos Name Club Age Class Time Behind
1st Harry O'Donovan LOC M18 15:48  
2nd Arthur Danford LOC M14 15:53 +0:05
3rd Matthew Haddow LOC M18 16:29 +0:41
4th Dylan Kenny LOC M14 16:34 +0:46
5th Jessica Bailey LOC W14 16:49 +1:01
6th Rebecca O'Donovan LOC W16 18:02 +2:14
7th Philppa Bell LOC W18 18:16 +2:28
8th Lucy Gibson LOC W16 18:33 +2:45
9th Gillian Wells LOC W14 19:34 +3:46
10th Brian Gibson LOC M50 20:38 +4:50
11th Lizzie Hampshire LOC W16 23:18 +7:30
12th Harriet Wood LOC W18 24:26 +8:38
13th Verity Cooper LOC W14 26:36 +10:48
14th Oliver Lockwood LOC M14 28:37 +12:49