Results for Night Terrain 5 - Stockbird Head - 06-Feb-2019 - Provisional

Course Results

Long

Results

4.0km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Iain Embrey SROC M21 37:17   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
2nd John Ockenden DRONGO M21 38:54 +1:37 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
3rd Hollie Orr LOC W21 40:32 +3:15 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
4th Heather Heppenstall LOC W35 41:29 +4:12 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
5th Alan Hartley BL M45 42:19 +5:02 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
6th Joe Hudd WCOC M16 44:05 +6:48 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
7th Dai Bedwell DVO M50 48:34 +11:17 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
8th Alan Irving WCOC M50 51:02 +13:45 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
9th Caitlin Irving WCOC W16 54:07 +16:50 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
10th Ben Turner IND M35 58:21 +21:04 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
11th Robert Smith LOC M55 59:10 +21:53 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
12th Graham Capper LOC M60 62:00 +24:43 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
13th Mark Simmonds LOC M55 74:14 +36:57 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
  Ellie Simmonds LOC W16 m13-17   S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, F1
  Dan Parker BL M55 m14   S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 141, 142, 131, F1
  Karen Parker BL W55 m11   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 144, 143, 140, 141, 142, 131, F1
  Jo Cleary LOC W55 rtd   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 139, 144, 143, 140, 141
  Ffion Harris IND W21 rtd   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135

Short

Results

2.8km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Julian Lailey SROC M70 46:45   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
2nd Richard Towler LOC M70 49:27 +2:42 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
3rd Charlotte Somers-Cocks LOC W55 54:44 +7:59 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
4th David Rosen SROC M65 59:55 +13:10 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
5th Joanne Larty LOC W45 60:38 +13:53 S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
6th Carol MacNeill LOC W75 86:51 +40:06 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
7th Miriam Rosen SROC W70 92:09 +45:24 S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138, 132, 142, 131, F1
  Julia Sier LOC W45 rtd   S1, 133, 134, 135, 133, 137, 136, 133, 145, 138
  Charlie Rennie WCOC M16 rtd   S1, 133, 137, 136, 133, 134, 135, 133