1.9km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ben Todhunter | SROC | M10 | 26:52 |
| 2nd | Jessica Atkinson | LOC | W10 | 39:39 |
| m7 | Luke Simmonds | LOC | M12 | 14:20 |
| m6 | Holly Murray | LOC | W14 | 25:21 |
| m6 | Evie McMullen | LOC | W14 | 25:23 |
| m4 | Norma Atherton | LOC | W70 | 61:31 |
10 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Martin Powell | LOC | M65 | 100 | 58:49 | 100 | S1, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F1 | ||
| 2nd | Rachel Powell | LOC | W50 | 95 | 60:13 | 100 | -5 | S1, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F1 | |
| 3rd | Anne Wilson | LOC | W65 | 80 | 51:17 | 80 | S1, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F1 | ||
| 4th | Malcolm McIvor | DEE | M75 | 70 | 55:15 | 70 | S1, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, F1 | ||
| 5th | Mike Fairburn | PFO | M75 | 40 | 61:18 | 50 | -10 | S1, 172, 174, 176, 178, 182, F1 |
21 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Martin Bagness | WAROC | M55 | 200 | 43:06 | 200 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 2nd | Rowan Capper | LOC | M21 | 200 | 46:41 | 200 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 3rd | Jack Wright | SHUOC | M21 | 200 | 50:44 | 200 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 4th | Sam Yates | LOC | M18 | 200 | 54:12 | 200 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 5th | Heather Heppenstall | LOC | W35 | 200 | 56:42 | 200 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 6th | Hannah Cleary-Hughes | LOC | W20 | 195 | 60:07 | 200 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | |
| 7th | Sarah Atkinson | LOC | W21 | 195 | 60:14 | 200 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | |
| 8th | Chris Heppenstall | LOC | M35 | 195 | 60:20 | 200 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | |
| 9th | Harry O'Donovan | LOC | M16 | 180 | 55:46 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 10th | Jess Ensoll | LOC | W16 | 180 | 56:00 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 11th | Mike Hooper | SO | M45 | 180 | 56:33 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 12th | Richard Towler | LOC | M65 | 180 | 57:15 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 13th | Merryn Stangroom | LOC | W14 | 180 | 57:19 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 14th | Derek Fryer | LOC | M60 | 180 | 57:38 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 15th | Robin Thomas | BL | M65 | 180 | 59:02 | 180 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 16th | Jo Cleary | LOC | W50 | 175 | 60:42 | 180 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | |
| 17th | Lucie Todhunter | SROC | W35 | 175 | 62:22 | 190 | -15 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, F2 | |
| 18th | Anna Lister | LOC | M18 | 170 | 56:10 | 170 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 19th | Connor OHara | LOC | M16 | 165 | 66:56 | 200 | -35 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | |
| 20th | Jane Exley | WAROC | W45 | 160 | 50:07 | 160 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, F2 | ||
| 21st | Daniel Lister | LOC | M16 | 160 | 53:43 | 160 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 190, F2 | ||
| 22nd | Selwyn Wright | LOC | M60 | 160 | 57:07 | 160 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, F2 | ||
| 23rd | Simon Filmore | LOC | M60 | 155 | 60:17 | 160 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 190, F2 | |
| 24th | Richard Wilson | LOC | M60 | 150 | 56:18 | 150 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 174, 178, 180, 182, 190, F2 | ||
| 25th | Simon Cane | LOC | M70 | 150 | 57:47 | 150 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, F2 | ||
| 26th | Lindsey Bayles | LOC | W55 | 150 | 58:01 | 150 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, F2 | ||
| 27th | Debbie Thompson | BL | W60 | 150 | 59:17 | 150 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, 180, F2 | ||
| 28th | Mike Hayward | IND | M55 | 140 | 57:43 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | ||
| 29th | Andrew Smith | LOC | M70 | 140 | 58:28 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | ||
| 30th | Jacob Wiles | LOC | M12 | 140 | 58:30 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | ||
| 31st | Dylan Kenny | LOC | M12 | 140 | 58:35 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | ||
| 32nd= | Alice Wood | LOC | W14 | 140 | 59:46 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 189, 179, 181, 183, 187, 200, 172, 174, 176, 178, 180, F2 | ||
| 32nd= | Lucy Gibson | LOC | W14 | 140 | 59:46 | 140 | S1, 171, 173, 175, 177, 189, 179, 181, 183, 187, 200, 172, 174, 176, 178, 180, F2 | ||
| 34th | Fiona Newby | LOC | W18 | 130 | 49:31 | 130 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 178, F2 | ||
| 35th | Graham Capper | LOC | M55 | 130 | 59:25 | 130 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 200, 180, 182, 184, 190, F2 | ||
| 36th | Fenton Wilson | LOC | M16 | 130 | 61:36 | 140 | -10 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | |
| 37th | Gill Browne | LOC | W60 | 125 | 60:35 | 130 | -5 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 182, 184, 190, F2 | |
| 38th | Julian Lailey | SROC | M70 | 125 | 62:29 | 140 | -15 | S1, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 200, 171, 173, 175, 177, F2 | |
| 39th | Graham Farley | LOC | M55 | 120 | 48:56 | 120 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 182, 190, F2 | ||
| 40th | Matthew Haddow | LOC | M16 | 120 | 58:24 | 120 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 172, 174, 178, F2 | ||
| 41st | Sophie Evans | LOC | W14 | 120 | 63:53 | 140 | -20 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, 172, 174, 176, 178, F2 | |
| 42nd | Alex Earley | LOC | W21 | 110 | 55:33 | 110 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 200, 182, 190, F2 | ||
| 43rd | Harriet Wood | LOC | W16 | 110 | 58:41 | 110 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 172, 174, F2 | ||
| 44th | Robert Browne | LOC | M21 | 100 | 36:25 | 100 | S1, 180, 178, 176, 174, 172, 182, 184, 186, 188, 190, F2 | ||
| 45th | Liam Woodend | LOC | M16 | 100 | 39:12 | 100 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, F2 | ||
| 46th | Keith Masser | LOC | M60 | 100 | 59:24 | 100 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, F2 | ||
| 47th | Alison Hooper | SO | W40 | 100 | 59:50 | 100 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 172, F2 | ||
| 48th | Gillian Wells | LOC | W12 | 90 | 53:18 | 90 | S1, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 182, F2 | ||
| 49th | Jess Evans | LOC | W12 | 90 | 53:25 | 90 | S1, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 200, 182, F2 | ||
| 50th | Mike Atherton | LOC | M75 | 75 | 62:29 | 90 | -15 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 200, 178, 180, F2 | |
| 51st | James Todhunter | SROC | M35 | 70 | 34:25 | 70 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, F2 | ||
| 52nd | Judith Filmore | LOC | W55 | 60 | 68:00 | 100 | -40 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 200, F2 | |
| 53rd | Peter Howlett | LOC | M75 | 25 | 71:00 | 80 | -55 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 200, F2 |
10 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Richard Collins | SROC | M70 | 100 | 44:02 | 100 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, F2 | ||
| 2nd | Philip Gager | SROC | M70 | 100 | 48:19 | 100 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, F2 | ||
| 3rd | Dave Walton | LOC | M65 | 85 | 60:58 | 90 | -5 | S1, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, F2 | |
| 4th | Rebecca O'Donovan | LOC | W14 | 80 | 53:02 | 80 | S1, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, F2 | ||
| 5th | Peter Scott | LOC | M12 | 80 | 56:44 | 80 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 189, F2 | ||
| 6th | Ben Ensoll | LOC | M12 | 80 | 56:48 | 80 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 189, F2 | ||
| 7th | Oliver Potts | LOC | M14 | 80 | 56:58 | 80 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 189, F2 | ||
| 8th= | Becky Simpson | LOC | W21 | 70 | 54:41 | 70 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, F2 | ||
| 8th= | Sue Lomas | LOC | W45 | 70 | 54:41 | 70 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, F2 | ||
| 10th | Finley Elliott | LOC | M14 | 60 | 46:02 | 60 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, F2 | ||
| 11th | Jane Collins | SROC | W60 | 60 | 63:40 | 80 | -20 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, F2 | |
| 12th | Owen Baxendale | LOC | M14 | 50 | 52:45 | 50 | S1, 171, 173, 175, 177, 189, F2 | ||
| 13th | Adelaide Dodson | LOC | W14 | 50 | 56:02 | 50 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, F2 | ||
| 14th | Aurora Park | LOC | W14 | 50 | 56:04 | 50 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, F2 | ||
| 15th | Richard Moseley | LOC | M75 | 40 | 59:04 | 40 | S1, 171, 173, 175, 177, F2 | ||
| 16th | Bethan Tonkin | LOC | W14 | 40 | 61:18 | 50 | -10 | S1, 171, 173, 175, 177, 179, F2 | |
| 17th | 1229164 18:54:18 | 20 | 69:18 | 70 | -50 | S1, 171, 173, 175, 177, 181, 183, 189, F2 |