Long A

Splits

4.0km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Alastair Thomas WCOC M18 28:52 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
2nd Rowan Capper LOC M21 29:58 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
3rd John Ockenden DRONGO M21 30:13 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
4th Todd Oates   M21 31:10 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
5th Martin Bagness WAROC M55 31:21 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
6th Daniel Spencer WCOC M18 32:37 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
7th Rebecca Rooke SROC W21 34:33 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
8th Loz Colyer LOC M40 34:46 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
9th Nick Howlett LOC M50 34:58 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
10th Sarah Atkinson LOC W21 36:03 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
11th Gavin Smith SROC M55 36:12 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
12th Joe Hudd WCOC M14 40:18 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
13th Mark Simmonds LOC M50 40:34 S1, 179, 178, 174, 176, 177, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
14th Chris Roberts SROC M60 41:13 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
15th Harry O'Donovan LOC M16 41:39 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
16th Stella Lewsley BL W60 42:09 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
17th Johanna Cleary LOC W50 42:19 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
18th Lucy Gibson LOC W14 43:27 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
19th Philip Shrimpton LOC M16 46:20 S1, 179, 178, 174, 176, 177, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
20th Luke Turner LOC M18 51:24 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
21st John Nash LOC M65 57:25 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
22nd Will Sanderson LOC M16 57:51 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
23rd Martin Smith DEE M60 60:44 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
24th Andrew Smith LOC M70 61:01 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
25th Paul Ferguson SROC M65 62:55 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 184, 173, 172, F1
w12 Neil Talbot IND M35 31:29 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 184, 173, 172, F1
m13 Ann Smith LOC W65 77:08 S1, 179, 178, 177, 176, 174, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 185, 173, 172, F1

Long B

Splits

4.0km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Richard Wren WCOC M40 27:40 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
2nd Iain Embrey SROC M21 27:58 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
3rd Matthew Rooke LOC M21 30:22 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
4th Harry Scott LOC M18 31:29 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
5th Iain Smith-Ward LOC M45 34:18 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
6th Noah Howlett LOC M20 34:43 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
7th Helen Ockenden CUOC W20 34:54 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
8th Alan Irving WCOC M50 37:20 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
9th Heather Heppenstall LOC W35 38:15 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
10th Derek Ratcliffe LOC M60 40:14 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
11th Merryn Stangroom LOC W14 42:42 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
12th Caitlin Irving WCOC W14 42:57 S1, 180, 178, 177, 176, 174, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
13th Louise Dunn LOC W55 43:47 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
14th Daniel Lister LOC M14 44:19 S1, 180, 174, 176, 178, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
15th Graham Capper LOC M55 44:39 S1, 180, 178, 177, 176, 174, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
16th Roger Thomas WCOC M55 45:25 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
17th Alex Finch SROC M55 45:56 S1, 180, 174, 177, 176, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
18th Jess Ensoll LOC W14 46:57 S1, 180, 174, 176, 178, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
19th Graham Farley LOC M55 47:19 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
20th Patrick Thomas LOC M16 47:34 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
21st Darren Baker DEE M50 49:23 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
22nd Simon Cane LOC M70 49:30 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
23rd Roger Smith LOC M65 50:49 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
24th Debbie Thompson BL W60 53:41 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
25th Janet Nash LOC W65 55:06 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
26th Eric Pye IND M55 66:12 S1, 180, 178, 174, 177, 176, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
27th Diana McClure LOC W65 67:14 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
m13 Mark Edwards SROC M50 39:22 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 193, 172, F1
w10 Lindsey Bayles LOC W55 45:26 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 191, 186, 184, 193, 172, F1
m1 Jane Exley WAROC W45 47:18 S1, 177, 176, 174, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 184, 193, 172, F1
m13 Judy Burge LOC W60 52:12 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 193, 172, F1
m13 Richard Wilson LOC M60 52:37 S1, 180, 178, 177, 176, 174, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 186, 193, 172, F1

Short A

Splits

2.6km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Lois Jefferson LOC W20 33:52 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
2nd Hal Rastelli LOC M16 38:04 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
3rd Sophie Roberts SROC W20 38:41 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
4th Karen Farley LOC W55 39:11 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
5th Elaine Sutton DEE W50 42:32 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
6th Anne Wilson LOC W65 47:03 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
7th Aurora Park LOC W14 48:32 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
8th Harriet Wood LOC W16 50:29 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
9th Becks Thomas LOC W45 54:08 S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184, 173, 172, F1
rtd Gabriela +2 PFO W10   S1, 179, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 192, 185, 184
m10-12 Sophie Evans LOC W14 48:34 S1, 179, 174, 176, 178, 177, 182, 183, 192, 185, F1
w1 m6-12 Amanda Ratcliffe LOC W55 49:35 S1, 178, 177, 176, 174, F1
m10-12 Fenton Wilson LOC M14 50:36 S1, 179, 174, 176, 178, 177, 182, 183, 192, 185, F1

Short B

Splits

2.6km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Connor O'Hara IND M16 28:44 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 192, 184, 193, 172, F1
2nd Matthew Haddow LOC M16 36:19 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 192, 184, 193, 172, F1
3rd Miranda Bartlett LOC W60 86:23 S1, 180, 177, 176, 174, 178, 181, 183, 192, 184, 193, 172, F1
m10-11 Alice Wood LOC W14 27:22 S1, 180, 174, 176, 177, 178, 181, 183, 192, 184, F1
m6 Liam Woodend LOC M14 39:30 S1, 180, 178, 177, 176, 174, 183, 192, 184, 193, 172, F1
m10-11 Anne Gager SROC W55 76:10 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 192, 184, F1
m11 Philip Gager SROC M70 76:14 S1, 180, 178, 174, 176, 177, 181, 183, 192, 184, 193, F1
m8 Peter Howlett LOC M75 82:54 S1, 180, 178, 177, 176, 174, 181, 183, 184, 193, 172, F1