Long

Splits

5.4km 160m

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Dan Duxbury IND M40 39:17 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
2nd Tom Gibbs LOC M45 40:19 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
3rd Jeff Powell Davies BL M35 40:55 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
4th Chris Naylor WCOC M21 41:50 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
5th Lucy Spain IND W21 42:10 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
6th Nick Howlett LOC M50 43:54 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
7th Iain Smith-Ward LOC M45 44:34 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
8th Lizzie Adams LOC W21 48:49 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
9th Hannnah Cleary LOC W20 50:08 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
10th Mark Edwards SROC M50 50:46 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
11th Johanna Cleary LOC W50 51:32 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
12th James Todhunter SROC M35 51:57 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
13th Derek Fryer LOC M60 53:40 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
14th Rebekah Beadle LOC W50 53:48 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
15th Simon Filmore LOC M60 54:15 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
16th Charlotte Somers-Cocks LOC W55 54:42 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
17th Isabel Berry BL W35 57:04 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
18th Derek Allison LOC M60 58:45 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
19th Simon Cane LOC M70 59:42 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
20th Russell Cannon LOC M55 62:17 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 144, 138, 142, 143, 145, 146, F1
m12-14 Mark Simmonds LOC M50 44:15 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
m13-16 Charlie Vereker SROC M35 56:36 S1, 131, 139, 132, 134, 135, 136, 137, 132, 133, 135, 138, 142, 143, 145, 146, F1
m5 Emma Key LOC W35 62:41 S1, 131, 139, 132, 133, 136, 137, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 138, 141, 142, 143, 145, 146, F1
m11-19 Jacqueline Edwards HALO W60 76:09 S1, 131, 139, 132, 133, 135, 136, 137, 132, 134, 135, F1

Short

Splits

3.1km 70m

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Richard Lecky-Thompson LOC M50 31:20 S1, 150, 148, 131, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
2nd Richard Towler LOC M65 35:21 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
3rd Cliff Etherden LOC M65 35:44 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
4th Jackie Chapman LOC W55 38:02 S1, 150, 148, 131, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
5th Andrew Smith LOC M70 38:23 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
6th Janet Nash LOC W65 43:04 S1, 150, 148, 131, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
7th Matthew Cannon IND M35 49:34 S1, 150, 148, 131, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
8th Christopher Wilson LOC M14 50:45 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
9th Isobel Williamson LOC W65 57:39 S1, 150, 148, 131, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
10th Hazel Gibbs LOC W65 66:51 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
11th Peter Howlett LOC M75 97:07 S1, 150, 149, 148, 131, 150, 148, 140, 151, 145, 141, 144, 138, 141, 143, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1
m3 Dave Walton LOC M65 67:40 S1, 150, 148, 150, 149, 148, 140, 151, 145, 141, 143, 144, 138, 141, 144, 142, 147, 152, 153, 146, F1