Long

Splits

4.5km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Ben Abdelnoor IND M35 34:29 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
2nd Iain Smith-Ward LOC M45 35:47 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
3rd Neil Talbot IND M21 37:10 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
4th Stewart Allison LOC M18 37:18 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
5th Francis Smith-Ward LOC M16 40:37 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
6th Chris Roberts SROC M60 42:37 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
7th Johanna Cleary LOC W50 43:31 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
8th Lindsey Bayles LOC W55 46:26 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
9th Ellie Simmonds LOC W14 48:49 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
10th Derek Allison LOC M55 49:33 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
11th Judy Burge LOC W55 59:40 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
12th Selwyn Wright LOC M60 68:23 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1
m13 Graham Capper LOC M55 49:02 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 214, 215, 207, 216, 217, F1
w11 Claire Lombard-Chibnall LOC W50 70:56 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 203, 213, 208, 214, 215, 207, 216, 217, F1

Short

Splits

3km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Richard Towler LOC M65 25:38 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 201, F1
2nd Jackie Chapman LOC W55 30:19 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 201, F1
3rd Cliff Etherden LOC M65 32:17 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 201, F1
4th Louise Dunn EBOR W55 34:02 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 201, F1
5th Jo Gillyon IND W40 38:56 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 201, F1
6th Janet Nash LOC W65 41:12 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 201, F1
7th Annabel Holmes IND W45 41:25 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 201, F1
8th John Pullin LOC M65 47:20 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 201, F1
9th Luke Simmonds LOC M12 52:42 S1, 202, 210, 204, 202, 211, 212, 202, 205, 206, 209, 201, F1
10th Dave Walton LOC M65 52:50 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, 201, F1
w11 Isobel Williamson LOC W65 60:28 S1, 202, 211, 212, 202, 210, 204, 202, 205, 206, 209, F1