Long Course

Splits

4.6km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Luigi Lerose SROC M35 37:30 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
2nd Richard Wren WCOC M40 37:37 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
3rd Alan Hartley BL M40 43:05 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
4th Jane Anthony SROC W60 44:08 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
5th Iain Smith-Ward LOC M45 44:48 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
6th Johanna Cleary LOC W50 46:04 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
7th Graham Capper EBOR M55 46:41 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
8th Francis Smith-Ward LOC M16 47:35 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
9th Steph Jones   W35 48:56 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
10th Simon Filmore LOC M60 50:00 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
11th Rebekah Beadle LOC W50 51:16 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
12th Chris Heppenstall LOC M35 51:40 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
13th Derek Fryer LOC M60 52:14 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
14th Mark Edwards SROC M50 52:49 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
15th Tony Marlow SROC M50 54:01 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
16th Chris Roberts SROC M60 54:18 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
17th Louise Dunn EBOR W55 55:29 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
18th John Brewer SROC M50 66:09 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
19th Emma Key LOC W35 70:37 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
rtd Richard Davies SROC M55   S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142
m5-7 Richard Lecky-Thompson LOC M50 44:16 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
m5 Enrada Cepele SROC W21 60:58 S1, 131, 132, 133, 134, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1
m12-14 m19 Hazel Gibbs SYO W65 74:49 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 143, 144, 145, 146, F1

Short Course

Splits

2.6km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Jacob Roberts SROC M18 31:22 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
2nd Ellie Simmonds LOC W14 32:53 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
3rd Jackie Chapman LOC W55 33:27 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
4th Andrew Smith LOC M70 35:14 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
5th Janet Nash LOC W65 39:50 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
6th Claire Lombard-Chibnall LOC W50 41:08 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
7th Rosie Law LOC W60 41:29 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
8th John Pullin LOC M65 43:03 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
9th Lindsey Bayles LOC W55 49:51 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
10th Isobel Williamson LOC W65 56:15 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
11th Luke Simmonds   M12 59:40 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 138, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
rtd Nigel Walker   M55   131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139
m9 Stewart Allison LOC M18 28:35 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 134, 137, 134, 139, 148, 144, 145, 146, 147, F1
m4 m10-13 Heather Heppenstall LOC W35 48:07 S1, 131, 132, 133, 135, 136, 134, 137, 138, 145, 146, 147, F1
m16 Hamishj Ross   M65 59:28 S1, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 134, 135, 136, 134, 139, 148, 144, 145, 146, F1