Long Course

Splits

6.0km 280m

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Matthew Rooke LOC M21 54:49 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
2nd Dan Duxbury IND M40 54:59 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 143, 144, 145, 142, 146, 147, 148, F1
3rd Richard Lecky-Thompson LOC M50 62:31 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
4th David White IND M45 64:53 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
5th Chris Heppenstall LOC M35 69:23 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
6th Carrie Beadle LOC W21 73:15 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
7th Russell Cannon LOC M50 74:15 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, 149, 142, 143, 144, 145, 142, 146, 147, 148, F1
8th Iain Smith-Ward LOC M45 75:37 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 143, 144, 145, 142, 146, 147, 148, F1
9th Derek Fryer LOC M60 78:45 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, 149, 142, 143, 144, 145, 142, 146, 147, 148, F1
10th Mark Edwards SROC M50 78:57 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 145, 144, 143, 142, 146, 147, 148, F1
11th Julian Lailey SROC M65 86:13 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 140, 141, 149, 142, 143, 144, 145, 142, 146, 147, 148, F1
m2 m12-13 m19-20 rtd Stuart Scroggie IND M21   131, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 149, 142, 143, 144, 145, 147
m2 m12-13 m19-20 rtd Tim Faudemer IND M21   131, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 149, 142, 143, 144, 145, 147
m13-19 Simon Cane LOC M65 59:45 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 146, 147, 148, F1
m14-22 Richard Wilson LOC M60 71:14 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 140, 141, F1

Short Course

Splits

3.7km 170m

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Hannah Cleary-Hughes LOC W18 41:36 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, 146, 147, 148, F1
2nd Natalie Beadle LOC W20 41:39 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, 146, 147, 148, F1
3rd Richard Towler LOC M65 43:17 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
4th Mark Simmonds LOC M50 44:35 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
5th Johanna Cleary LOC W50 44:45 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
6th Jackie Chapman LOC W55 59:36 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
7th Norman French LOC M65 59:37 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, 146, 147, 148, F1
8th Cliff Etherden LOC M65 61:27 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, 146, 147, 148, F1
9th Judy Burge LOC W55 62:15 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
10th Selwyn Wright LOC M60 68:34 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
11th Anne Wilson LOC W60 87:19 131, 132, 133, 134, 135, 136, 133, 137, 138, 139, 133, 150, 146, 147, 148, F1
12th Rebecca Holland + Chris LOC W40 94:27 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, 146, 147, 148, F1
rtd Dave Walton LOC M60   131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134
rtd Isobel Williamson + 1 LOC W65   131, 132
m4-7 m9 m11 Rebecca Rooke SROC W21 49:30 131, 132, 133, 137, 139, 150, 146, 147, 148, F1
m2 m11-15 Neimh Willey WCOC W21 95:01 131, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, F1
m2 m11-15 Lucy Johnson IND W21 95:04 131, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, F1
m13-15 Mike Atherton LOC M70 102:52 131, 132, 133, 137, 138, 139, 133, 134, 135, 136, 133, 150, F1