4.1km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Robert Browne | LOC | M21 | 53:51 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| 2nd | Iain Smith-Ward | LOC | M45 | 62:13 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| 3rd | Richard Lecky-Thompson | LOC | M50 | 66:08 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| 4th | Derek Allison | LOC | M55 | 67:42 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| 5th | Simon Filmore | LOC | M55 | 91:14 | S1, 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| rtd | Judy Burge | LOC | W55 | S1, 131, 132, 133, 134, 132 | |
| m2 m6 rtd | Chris Heppenstall | LOC | M35 | S1, 131, 133, 134, 132, 136, 145, 146, 147 | |
| m9-16 | Hannah Cleary-Hughes | LOC | W18 | 50:13 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 145, 146, 147, F1 |
| m4-6 m8-16 | Julian Lailey | SROC | M65 | 55:36 | S1, 131, 132, 133, 136, 145, 146, 147, F1 |
| m6-8 | Stewart Allison | LOC | M16 | 66:16 | S1, 131, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, F1 |
| m9-18 | Selwyn Wright | LOC | M60 | 79:42 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 147, F1 |
3.2km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Derek Fryer | 71:37 | S1, 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 148, 144, 145, 146, 147, F1 | ||
| 2nd | Alex o'Donnovan | LOC | M16 | 80:56 | S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 148, 144, 145, 146, 147, F1 |
| rtd | Jon Aylmore | IND | M40 | S1, 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 148, 144, 145 | |
| m4 | Richard Towler | LOC | M65 | 81:00 | S1, 131, 132, 135, 132, 133, 134, 132, 137, 138, 148, 144, 145, 146, 147, F1 |