Blue

Splits

5.1km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Tom Gibbs LOC M40 39:18 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
2nd Robert Browne LOC M21 40:27 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
3rd Hannah Cleary-Hughes LOC W18 41:34 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
4th Iain Smith-Ward LOC M45 42:00 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
5th Richard Lecky-Thompson LOC M50 42:03 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
6th Johanna Cleary LOC W50 42:19 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
7th Derek Allison LOC M55 45:01 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
8th Ross Jenkin IND M35 45:44 S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
9th Chris Roberts SROC M55 51:37 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
10th Lizzie Adams   W21 53:30 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
11th Simon Filmore LOC M55 56:12 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
12th Debbie Thompson BL W55 56:29 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
13th Martin Smith LOC M55 60:45 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
14th Selwyn Wright LOC M60 66:04 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
m26 Chris Heppenstall LOC M35 43:27 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 137, 138, 139, 140, 137, 141, 142, 143, 144, 137, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, F1

Green

Splits

3.4km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Andrew Smith LOC M65 29:18 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
2nd Cliff Etherden LOC M65 32:39 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
3rd Janet Nash LOC W60 33:02 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
4th Denise Neild   W45 33:36 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
5th Jon Aylmore IND M40 33:40 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
6th Rebecca Holland LOC W40 38:29 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
7th Dorothy Pelly LOC W55 38:45 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
8th Heather Meek IND W35 46:24 S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
9th Claire Lombard-Chibnall LOC W45 52:48 S1, 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
10th ISOBEL WILLIAMSON LOC W65 53:56 131, 132, 135, 136, 132, 133, 134, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
11th Rosie Law LOC W60 54:10 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 157, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
m10 Dave Walton LOC M60 48:47 S1, 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 157, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1
m9 Judith Filmore LOC W55 54:09 131, 132, 133, 134, 132, 135, 136, 132, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, F1