Long

Splits

5.1km 220m

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Richard Wren WCOC M40 39:20 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
2nd Jeff Powell Davies BL M35 43:28 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
3rd Rowan Capper LOC M20 45:11 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
4th Noah Howlett LOC M18 47:18 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
5th Iain Smith-Ward LOC M45 47:22 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
6th Sarah Atkinson LOC W21 51:22 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
7th Michael Ainsworth IND M35 51:25 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
8th Nick Howlett LOC M45 51:46 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
9th Jacob Aubrey IND M16 56:41 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
10th David White IND M45 56:43 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
11th Mark Simmonds LOC M50 57:58 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
12th Graham Capper LOC M55 60:56 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
13th Chris Heppenstall LOC M35 61:42 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
14th Johanna Cleary LOC W50 63:34 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
15th Derek Fryer LOC M60 66:58 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
16th Mark Edwards SROC M50 68:37 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
17th Simon Cane LOC M65 72:24 S1, 131, 139, 140, 135, 136, 137, 138, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
m15 Shane Ohly WAROC M40 51:50 S1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 131, 150, 151, F1
m3 m7 m14 m17-24 Jonny Marchant IND M45 71:31 S1, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 131, 139, 140, 135, 152, 143, 144, F1

Short

Splits

3.4km 150m

Pos Name Club Age Class Time
1st Tom Barkas SROC M65 57:06
2nd Cliff Etherden LOC M65 59:46
3rd Jackie Chapman LOC W55 61:24
4th Judy Burge LOC W55 63:42
5th Louise Dunn LOC W55 69:27
6th Rosie Law LOC W60 76:38
7th John Pullin LOC M65 77:43
8th Roger Smith LOC M65 84:40
9th Dave Walton LOC M65 90:50
m13-14 Hamish Ross IND M65 82:01