Long

Splits

4.4km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Bruce Duncan   M35 27:13 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
2nd Dan Duxbury   M40 28:18 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
3rd Hannah Cleary-Hughes LOC W20 31:08 S1, 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
4th Noah Howlett LOC M18 32:57 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
5th Ben Turner   M21 33:53 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
6th Loz Colyer LOC M40 33:54 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
7th Iain Smith-Ward LOC M45 34:47 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
8th Nick Howlett LOC M45 35:51 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
9th Alan Hartley BL M40 35:56 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
10th Johanna Cleary LOC W50 39:17 S1, 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
11th Julia Laverack WAROC W50 47:06 S1, 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 148, 145, 149, 150, 146, 151, F1
m5-7 m11-25 Derek Fryer LOC M60 15:25 S1, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, F1

Short

Splits

3.8km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Ellie Simmonds LOC W14 40:02 S1, 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 144, 151, F1
2nd Jackie Chapman LOC W55 45:02 S1, 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 144, 151, F1
3rd Chris Holland LOC M12 50:21 S1, 131, 134, 133, 131, 132, 135, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 138, 141, 152, 143, 141, 147, 144, 151, F1
4th Andrew Smith LOC M70 58:06 S1, 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 144, 151, F1
5th Dave Walton LOC M65 78:59 S1, 131, 132, 135, 131, 134, 133, 131, 136, 137, 139, 140, 141, 152, 143, 141, 142, 138, 141, 147, 144, 151, F1
m6-7 m14 m17 Abigail Metcalfe and Gijs de Jong IND W20 56:15 S1, 131, 134, 133, 131, 132, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 141, 152, 141, 147, 144, 151, F1