Long

Splits

4.1km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Quentin Harding SROC M50 39:55 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
2nd Mike McIver LOC M21 40:21 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
3rd Rebecca Harding ESOC W21 47:59 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
4th Iain Smith-Ward LOC M45 49:06 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
5th Nick Howlett LOC M45 58:29 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
6th Mike Johnson SROC M18 68:02 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
7th Derek Fryer LOC M60 68:35 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
8th Mark Simmonds LOC M50 78:03 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
9th David Rosen SROC M60 89:00 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
10th Charlotte Somerscocks LOC W55 102:22 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1
m9 Selwyn Wright LOC M60 98:53 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 139, 140, 141, 131, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, F1

Short

Splits

3.3km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Richard Towler LOC M65 55:16 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 147, 148, F1
2nd Graham Farley LOC M55 68:07 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 147, 148, F1
3rd Johanna Cleary LOC W50 75:33 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 147, 148, F1
4th Richard Wilson LOC M60 78:35 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 147, 148, F1
5th Chris Roberts SROC M60 79:36 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 147, 148, F1
m2-7 rtd Anne Wilson LOC W60   S1, 131, 142, 143, 144, 145
m15 Julian Lailey SROC M70 61:11 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 147, F1
m2-7 m12-15 Miriam Rosen SROC W65 62:19 S1, 131, 142, 143, 144, 145, F1
m12 Simon Cane LOC M65 79:05 S1, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143, 144, 145, 131, 147, 148, F1
m9-13 Martin Smith   M60 81:32 S1, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 131, 137, 147, 148, F1