Long Course

Splits

5.1km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Dan Duxbury IND M40 36:07 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
2nd Noah Howlett LOC M18 38:57 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
3rd Rob Browne LOC M21 40:43 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
4th Hannah Cleary-Hughes LOC W20 42:06 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
5th Nick Howlett LOC M45 42:51 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
6th Lucy Harris IND W21 43:14 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
7th Helen Jackson IND W35 46:14 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
8th Johanna Cleary LOC W50 47:20 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
9th Charlotte Somerscocks LOC W55 49:20 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
10th Derek Fryer LOC M60 52:45 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
11th Matthew Rooke LOC M21 58:15 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, F1
m17-24 Rebekah Beadle LOC W50 45:06 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, F1
m5-7 m20-21 m23-24 Lizzie Adams LOC W21 46:10 131, 132, 133, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, F1

Short Course

Splits

3.4km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Jon Aylmore LOC M45 38:21 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
2nd John Pullin LOC M65 45:44 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
3rd Jackie Chapman LOC W55 46:03 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
4th Mark Simmonds LOC M50 49:36 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
5th Andrew Smith LOC M70 51:47 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
6th Rebecca Rooke SROC W21 52:24 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
7th Simon Cane LOC M65 53:51 S1, 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
8th Rebecca Holland LOC W40 55:35 S1, 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
9th Denise Neild IND W45 56:28 S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
10th Janet Nash LOC W65 57:39 S1, 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, F1
rtd Bob Gibbs SYO M65   S1, 131, 134, 135, 131, 132, 133, 131
m11-17 Helen Neild LOC W65 54:32 S1, 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, F1
m13 Rosie Law LOC W60 65:17 S1, 131, 132, 133, 131, 134, 135, 131, 136, 137, 153, 143, 144, 149, 150, 151, 152, F1