Night

Splits

4.2km

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Iain Embrey SROC M21 37:51 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
2nd Martin Bagness WAROC M55 42:54 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
3rd Quentin Harding SROC M50 43:18 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
4th Alastair Thomas WCOC M16 46:45 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
5th Daniel Spencer WCOC M16 51:42 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
6th Chris Heppenstall LOC M35 53:12 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
7th Rebecca Harding ESOC W21 54:48 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
8th Iain Smith-Ward LOC M45 55:50 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
9th Richard Lecky-Thompson LOC M50 59:56 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
10th Mike Johnson SROC M55 62:01 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
11th Hannah Cleary-Hughes LOC W18 62:06 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
12th Chris Roberts SROC M55 62:29 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
13th Julian Lailey SROC M65 69:16 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
14th Derek Allison LOC M55 70:45 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
15th Johanna Cleary LOC W50 83:55 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
16th Stewart Allison LOC M16 86:25 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
17th Derek Fryer LOC M60 86:58 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
18th Anna Lister LOC W16 102:41 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, 145, 143, 144, 145, 146, F1
m8-22 Mark Simmonds LOC M50 47:46 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, F1
m11-14 m17-22 Simon Filmore LOC M55 64:52 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 142, 139, F1

Night - Short

Splits

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Roger Thomas WCOC M55 57:55 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 138, 142, 139, 141, F1
2nd Jon Aylmore IND M40 72:08 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, F1
3rd Richard Towler LOC M65 83:54 S1, 131, 132, 133, 134, 131, 135, 136, 134, 137, 138, 142, 139, 141, 138, 139, 140, 141, F1

Night - Very Short

Splits

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Cathrerine Bloom LOC   75:36 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, 137, F1
rtd Andrew Smith LOC M65   S1, 131, 132, 133, 134
m9 Francis Smith-Ward LOC M14 73:20 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, F1
m9 Megan Bartlett LOC W16 75:07 S1, 131, 135, 136, 134, 131, 132, 133, 134, F1
m6-9 Polly Allan LOC   78:20 S1, 131, 132, 133, 134, 131, F1
m6-9 Fiona Newby LOC W16 81:18 S1, 131, 135, 136, 134, 131, F1